Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
Scarpe da donna
EU | US | UK | Misura del piede (cm) |
36 | 5 | 3 | 22,9 |
36,5 | 5,5 | 3,5 | 23,4 |
37 | 6 | 4 | 23,8 |
38 | 6,5 | 5 | 24,3 |
38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 |
39 | 7,5 | 6 | 25,1 |
40 | 8 | 7 | 25,4 |
40,5 | 8,5 | 7,5 | 25,8 |
41 | 9 | 8 | 26,3 |
42 | 9,5 | 9 | 26,7 |
Scarpe da uomo
EU | US | UK | Misura del piede (cm) |
39 | 7 | 5 | 25,1 |
40 | 7,5 | 6 | 25,4 |
40,5 | 8 | 6,5 | 25,8 |
41 | 8,5 | 7 | 26,3 |
42 | 9 | 8 | 26,7 |
42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,1 |
43 | 10 | 9 | 27,6 |
44 | 10,5 | 10 | 28 |
44,5 | 11 | 10,5 | 28,4 |
45 | 11,5 | 11 | 28,9 |
46 | 12 | 12 | 29,3 |
46,5 | 12,5 | 12,5 | 29,7 |
47 | 13 | 13 | 30,1 |
48 | 13,5 | 14 | 30,6 |
Intimo Uomo
Internazionale | Circonferenza cintura (cm) | Mutanda |
XXS | 74 - 77 | 2 |
XS | 78 - 81 | 3 |
S | 82 - 85 | 4 |
M | 86 - 89 | 5 |
L | 90 - 94 | 6 |
XL | 90 - 94 | 7 |
XXL | 100 - 104 | 8 |
3XL | 105 - 109 | 9 |
4XL | 110 - 114 | 10 |